Boat Ramps on Pacific Ocean
Pacific Ocean has 148 catalogued boat ramps spread across 3 states (Alaska, California, Oregon). The highest-rated launch is Marina del Rey - Public Launch Ramp, scoring 5.0/5. 50 of the 148 ramps (34%) are flagged as free public access — the remainder are marinas, fee sites, or restricted-access launches.
Pacific Ocean has 148 boat ramps mapped on BoatLaunchMap across 3 states, 50 of them free public launches. The highest-rated is Marina del Rey - Public Launch Ramp (5.0/5, 2 reviews). Launches are spread across 65 towns along the shore.
All Boat Ramps on Pacific Ocean
- Ninilchik, Alaskapublic
- Homer city, Alaskapublic
- Dillingham city, Alaskapublic
- Anchor Point, Alaskapublic
- Clover Pass, Alaskapublic
- public
- Kenai city, Alaskapublic
- Seldovia city, Alaskapublic
- Anchorage municipality, Alaskapublic
- public
- Ketchikan city, Alaskapublic
- Dillingham city, Alaskapublic
- Dillingham city, Alaskapublic
- Mountain Point, Alaskapublic
- Anchorage municipality, Alaskapublic
- Anchorage municipality, Alaskapublic
- private
- Redwood City, Californiapublic
- 19.Tiburon Uplands★ 4.8Unincorporated Tiburon, California
- South San Francisco city, California
- Cambria, Californiapublic
- Carmel Highlands, California
- Benicia, California
- 24.De Anza Cove★ 4.8San Diego city, California
- 25.Marina Park★ 4.7San Leandro, Californiaprivate
- 26.J Street Marina★ 4.7Chula Vista, Californiaprivate
- 27.Shoreline Park★ 4.7Long Beach, California
- Redondo Beach, California
- 29.Boat Launch Ramp★ 4.7Seal Beach city, Californiapublic
- Port San Luis, California
- Los Angeles city, Californiaprivate
- Newport Beach city, Californiaprivate
- Coronado, California
- Emeryville, Californiaprivate
- 35.Cesar Chavez Park★ 4.7Berkeley, California
- 36.Bayfront Park★ 4.7San Francisco, California
- 37.Launch Ramp★ 4.7Richmond, Californiaprivate
- Menlo Park, Californiapublic
- Foster City, California
- public
- Del Monte Forest, California
- Coronado, Californiapublic
- Richmond city, Californiapublic
- Chula Vista city, Californiapublic
- private
- Chula Vista city, Californiaprivate
- San Diego city, California
- Long Beach, California
- Los Angeles city, California
- 51.Harford Pier★ 4.6Port San Luis, California
- Port San Luis, California
- 53.Cabrillo Marina★ 4.6Los Angeles city, Californiaprivate
- Palo Alto city, Californiapublic
- 55.China Basin Park★ 4.6San Francisco, California
- 56.Pittsburg Marina★ 4.6Pittsburg, Californiaprivate
- 57.CuriOdyssey★ 4.6San Mateo, California
- Half Moon Bay, California
- Long Beach city, Californiapublic
- 60.Bay Meadows Park★ 4.5San Mateo, California
- South San Francisco city, Californiaprivate
- Half Moon Bay, Californiapublic
- Port San Luis, California
- Eureka city, Californiaprivate
- Blakes Landing, Californiapublic
- San Mateo, California
- Los Angeles, Californiapublic
- Seal Beach city, Californiaprivate
- Long Beach city, Californiapublic
- Sausalito, Californiapublic
- 71.Boat Ramp Street★ 4.5Richmond city, Californiapublic
- San Mateo, California
- Newport Beach, Californiaprivate
- South San Francisco city, Californiaprivate
- Berkeley, Californiaprivate
- Newport Beach city, Californiapublic
- San Francisco, Californiapublic
- Seal Beach, California
- Pittsburg city, Californiapublic
- San Diego, California
- San Francisco city, Californiapublic
- 82.Halvorsen Park★ 4.2Eureka city, California
- public
- Eureka, Californiapublic
- Eureka, Californiapublic
- Long Beach, Californiapublic
- 87.Samoa Boat Ramp★ 3.9Eureka, Californiapublic
- Requa / Rek'woy, Californiapublic
- San Leandro city, Californiapublic
- San Francisco, Californiapublic
- San Diego, Californiapublic
- Newport Beach, California
- South San Francisco, California
- Menlo Park, California
- Martinez, California
- Eureka, California
- Richmond, California
- San Francisco, California
- Los Angeles, California
- Sausalito, California
- Los Angeles, California
- San Francisco, California
- Coronado, California
- Alameda, California
- Sausalito, California
- San Mateo, California
- San Rafael, California
- Martinez, California
- Newport Beach, California
- Requa / Rek'woy, California
- Berkeley, California
- San Francisco, California
- San Diego, California
- Benicia, California
- Emeryville, California
- San Diego, California
- Sausalito, California
- Los Angeles, California
- Berkeley, California
- Sausalito, California
- Trinidad, Californiapublic
- Eureka, California
- Bel Marin Keys, Californiapublic
- Manzanita, California
- Sausalito, California
- Collinsville, California
- San Francisco, California
- Eureka, California
- Martinez, California
- San Francisco, California
- Seal Beach, Californiapublic
- San Mateo, Californiapublic
- San Francisco, California
- San Mateo, California
- San Mateo, California
- Mendocino, California
- Redwood City, California
- Redwood City, California
- Bandon, Oregon
- Brighton, Oregonpublic
- Gold Beach, Oregon
- Harbor, Oregon
| # | Name | City | State | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Creek Tractor Launch | Ninilchik | Alaska | — |
| 2 | Homer Spit Community Boat Launch | Homer city | Alaska | — |
| 3 | Boat Launch 16x120 | Dillingham city | Alaska | — |
| 4 | Anchor Point Tractor Launch | Anchor Point | Alaska | — |
| 5 | Knudson Cove Boat Launch | Clover Pass | Alaska | — |
| 6 | Jakalof Bay Dock and Skiff Launch | — | Alaska | — |
| 7 | Kenai City Dock Boat Launch | Kenai city | Alaska | — |
| 8 | Seldovia Boat Ramp | Seldovia city | Alaska | — |
| 9 | Twentymile River boat launch | Anchorage municipality | Alaska | — |
| 10 | Whiskey Gulch Beach Launch | — | Alaska | — |
| 11 | Bar Harbor Launch Ramp | Ketchikan city | Alaska | — |
| 12 | Boat Launch 30x90 | Dillingham city | Alaska | — |
| 13 | Bradford Point Beach Access | Dillingham city | Alaska | — |
| 14 | Mountain Point Boat Launch | Mountain Point | Alaska | — |
| 15 | Placer River boat launch | Anchorage municipality | Alaska | — |
| 16 | Ship Creek boat launch | Anchorage municipality | Alaska | — |
| 17 | Marina del Rey - Public Launch Ramp | — | California | 5.0/5 |
| 18 | Bair Island Aquatic Center - Rowing and Paddling Club | Redwood City | California | 4.9/5 |
| 19 | Tiburon Uplands | Unincorporated Tiburon | California | 4.8/5 |
| 20 | Oyster Point Launch | South San Francisco city | California | 4.8/5 |
| 21 | Leffingwell Landing Park | Cambria | California | 4.8/5 |
| 22 | Point Lobos State Natural Reserve | Carmel Highlands | California | 4.8/5 |
| 23 | W 9th St. Boat Launch & Pier | Benicia | California | 4.8/5 |
| 24 | De Anza Cove | San Diego city | California | 4.8/5 |
| 25 | Marina Park | San Leandro | California | 4.7/5 |
| 26 | J Street Marina | Chula Vista | California | 4.7/5 |
| 27 | Shoreline Park | Long Beach | California | 4.7/5 |
| 28 | Redondo Beach Boat Hoist | Redondo Beach | California | 4.7/5 |
| 29 | Boat Launch Ramp | Seal Beach city | California | 4.7/5 |
| 30 | Port San Luis Boatyard | Port San Luis | California | 4.7/5 |
| 31 | Cabrillo Way Marina | Los Angeles city | California | 4.7/5 |
| 32 | Newport Dunes Marina | Newport Beach city | California | 4.7/5 |
| 33 | Glorietta Bay Park | Coronado | California | 4.7/5 |
| 34 | Emeryville Marina Park | Emeryville | California | 4.7/5 |
| 35 | Cesar Chavez Park | Berkeley | California | 4.7/5 |
| 36 | Bayfront Park | San Francisco | California | 4.7/5 |
| 37 | Launch Ramp | Richmond | California | 4.7/5 |
| 38 | Cooley Landing Park | Menlo Park | California | 4.7/5 |
| 39 | 3rd Avenue Upper Launch | Foster City | California | 4.7/5 |
| 40 | Sommerville Rd Boat Ramp | — | California | 4.7/5 |
| 41 | Stillwater Cove Access | Del Monte Forest | California | 4.6/5 |
| 42 | Coronado - Strand Boat Ramp | Coronado | California | 4.6/5 |
| 43 | Richmond Launch Ramp 13-103 | Richmond city | California | 4.6/5 |
| 44 | Chula Vista Boat Launching Ramp | Chula Vista city | California | 4.6/5 |
| 45 | Marina del Rey | Public Launch Ramp | — | California | 4.6/5 |
| 46 | Chula Vista Marina | Chula Vista city | California | 4.6/5 |
| 47 | La Jolla Shores Boat Launching Area | San Diego city | California | 4.6/5 |
| 48 | Long Beach Jet Ski | Long Beach | California | 4.6/5 |
| 49 | Cabrillo Beach Pier | Los Angeles city | California | 4.6/5 |
| 50 | Arroyo Hondo Vista Point | — | California | 4.6/5 |
| 51 | Harford Pier | Port San Luis | California | 4.6/5 |
| 52 | Port San Luis Pier | Port San Luis | California | 4.6/5 |
| 53 | Cabrillo Marina | Los Angeles city | California | 4.6/5 |
| 54 | Palo Alto Boat Launch | Palo Alto city | California | 4.6/5 |
| 55 | China Basin Park | San Francisco | California | 4.6/5 |
| 56 | Pittsburg Marina | Pittsburg | California | 4.6/5 |
| 57 | CuriOdyssey | San Mateo | California | 4.6/5 |
| 58 | Pillar Point Harbor | Half Moon Bay | California | 4.6/5 |
| 59 | Granada Launch Ramp - Long Beach | Long Beach city | California | 4.6/5 |
| 60 | Bay Meadows Park | San Mateo | California | 4.5/5 |
| 61 | Oyster Point Marina | South San Francisco city | California | 4.5/5 |
| 62 | Pillar Point Launch Ramp | Half Moon Bay | California | 4.5/5 |
| 63 | Flying Flags Avila Beach | Port San Luis | California | 4.5/5 |
| 64 | Wharfinger Building and Eureka Public Marina | Eureka city | California | 4.5/5 |
| 65 | Miller Boat Launch | Blakes Landing | California | 4.5/5 |
| 66 | Bayside/Joinville Park | San Mateo | California | 4.5/5 |
| 67 | Cabrillo Launch Ramp | Los Angeles | California | 4.5/5 |
| 68 | Sunset Aquatic Marina Boat Ramp | Seal Beach city | California | 4.5/5 |
| 69 | Davies Boat Launch Ramp | Long Beach city | California | 4.5/5 |
| 70 | Public Boat Ramp sausalito | Sausalito | California | 4.5/5 |
| 71 | Boat Ramp Street | Richmond city | California | 4.5/5 |
| 72 | Parkside Aquatic Park | San Mateo | California | 4.5/5 |
| 73 | Newport Dunes Waterfront Resort & Marina | Newport Beach | California | 4.4/5 |
| 74 | Oyster Point Marina/Park | South San Francisco city | California | 4.4/5 |
| 75 | Berkeley Marina Boat Launch Ramps | Berkeley | California | 4.4/5 |
| 76 | Newport Dunes Launch Ramp | Newport Beach city | California | 4.4/5 |
| 77 | Pier 52 Boat Launch | San Francisco | California | 4.4/5 |
| 78 | Sunset Aquatic Shipyard | Seal Beach | California | 4.4/5 |
| 79 | Pittsburg Public Boat Ramp | Pittsburg city | California | 4.3/5 |
| 80 | The Dana on Mission Bay | San Diego | California | 4.3/5 |
| 81 | Port Authority Small Boat Ramp | San Francisco city | California | 4.3/5 |
| 82 | Halvorsen Park | Eureka city | California | 4.2/5 |
| 83 | Timber Cove Boat Landing & Campground | — | California | 4.1/5 |
| 84 | Eureka Public Launching Facility | Eureka | California | 4.1/5 |
| 85 | Jimmy Smith Fields Landing Boat Launching Facility | Eureka | California | 4.1/5 |
| 86 | SouthShore Launch Ramp | Long Beach | California | 4.0/5 |
| 87 | Samoa Boat Ramp | Eureka | California | 3.9/5 |
| 88 | camping near Requa Boat Ramp | Requa / Rek'woy | California | 3.8/5 |
| 89 | Wes McClure Boat Launch | San Leandro city | California | 3.4/5 |
| 90 | Boat & Kayak Launch Ramp | San Francisco | California | 3.0/5 |
| 91 | Ski Beach Boat Ramp | San Diego | California | 1.0/5 |
| 92 | Pacific Ocean Boat Ramp | Newport Beach | California | — |
| 93 | Pacific Ocean Boat Ramp | South San Francisco | California | — |
| 94 | Pacific Ocean Boat Ramp | Menlo Park | California | — |
| 95 | Pacific Ocean Boat Ramp | — | California | — |
| 96 | Pacific Ocean Boat Ramp | Martinez | California | — |
| 97 | Pacific Ocean Boat Ramp | Eureka | California | — |
| 98 | Pacific Ocean Boat Ramp | Richmond | California | — |
| 99 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Francisco | California | — |
| 100 | Pacific Ocean Boat Ramp | Los Angeles | California | — |
| 101 | Pacific Ocean Boat Ramp | Sausalito | California | — |
| 102 | Prisoner’s Harbor Hike | — | California | — |
| 103 | Al Larson Boatyard | Los Angeles | California | — |
| 104 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Francisco | California | — |
| 105 | Pacific Ocean Boat Ramp | — | California | — |
| 106 | LCU 1500 Memorial | Coronado | California | — |
| 107 | Starlight Marine Services | Alameda | California | — |
| 108 | KKMI Sausalito | Sausalito | California | — |
| 109 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Mateo | California | — |
| 110 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Rafael | California | — |
| 111 | Pacific Ocean Boat Ramp | Martinez | California | — |
| 112 | Pacific Ocean Boat Ramp | Newport Beach | California | — |
| 113 | Pacific Ocean Boat Ramp | Requa / Rek'woy | California | — |
| 114 | Berkeley Marine Center | Berkeley | California | — |
| 115 | Keel Park | San Francisco | California | — |
| 116 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Diego | California | — |
| 117 | Pacific Ocean Boat Ramp | Benicia | California | — |
| 118 | Pacific Ocean Boat Ramp | Emeryville | California | — |
| 119 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Diego | California | — |
| 120 | Pacific Ocean Boat Ramp | Sausalito | California | — |
| 121 | Pacific Ocean Boat Ramp | Los Angeles | California | — |
| 122 | Pacific Ocean Boat Ramp | Berkeley | California | — |
| 123 | Dry Boat Storage | Sausalito | California | — |
| 124 | Trinidad Boat Launch | Trinidad | California | — |
| 125 | Pacific Ocean Boat Ramp | Eureka | California | — |
| 126 | San Pablo Bay National Wildlife Refuge | Bel Marin Keys | California | — |
| 127 | Pacific Ocean Boat Ramp | Manzanita | California | — |
| 128 | Dry Boat Storage | Sausalito | California | — |
| 129 | Pacific Ocean Boat Ramp | Collinsville | California | — |
| 130 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Francisco | California | — |
| 131 | Pacific Ocean Boat Ramp | Eureka | California | — |
| 132 | Pacific Ocean Boat Ramp | Martinez | California | — |
| 133 | Pacific Ocean Boat Ramp | San Francisco | California | — |
| 134 | Seal Beach Municipal Pier | Seal Beach | California | — |
| 135 | San Mateo - Coyote Point Dr Boat Ramp | San Mateo | California | — |
| 136 | Pacific Ocean Boat Ramp | — | California | — |
| 137 | Kitesurf launch | San Francisco | California | — |
| 138 | Kite launch | San Mateo | California | — |
| 139 | Windsurf launch | San Mateo | California | — |
| 140 | Pacific Ocean Boat Ramp | Mendocino | California | — |
| 141 | Pacific Ocean Boat Ramp | Redwood City | California | — |
| 142 | Pacific Ocean Boat Ramp | — | California | — |
| 143 | Pacific Ocean Boat Ramp | Redwood City | California | — |
| 144 | Pacific Ocean Boat Ramp | Bandon | Oregon | — |
| 145 | Nehalem State Park | Brighton | Oregon | — |
| 146 | Pacific Ocean Boat Ramp | Gold Beach | Oregon | — |
| 147 | Pacific Ocean Boat Ramp | Harbor | Oregon | — |
| 148 | Pacific Ocean Boat Ramp | — | Oregon | — |
Explore by State
More Waterbodies in Alaska
Frequently Asked Questions
How many boat ramps are on Pacific Ocean?+
There are 148 boat ramps catalogued on Pacific Ocean, including launches near Ninilchik, Homer city, Dillingham city.
What is the highest-rated boat ramp on Pacific Ocean?+
Marina del Rey - Public Launch Ramp is the highest-rated launch on Pacific Ocean, scoring 5.0/5 based on 2 reviews.
Are there free public boat ramps on Pacific Ocean?+
Yes — 50 of the 148 launches on Pacific Ocean are marked as free public access, the rest are marinas or restricted-access sites.